dmiftp.uqtr.ca - /Public/FMeunier/pif6003/


[Vers le répertoire parent]

06/01/2016 17:27 417789952 09-04-30_14h43_nico_nhg1_fast.avi
06/01/2016 17:27 614203904 09-04-30_14h44_nico_conv1.avi
06/01/2016 17:28 616047104 09-04-30_14h45_nico_ambiant1.avi
06/01/2016 17:27 377217024 09-05-22_16h46_Calibration_nhg_fast.avi
06/01/2016 17:24 1653248 approximationMC.ppt
06/01/2016 17:24 28672 Avant-Projet-Session-PIF6003-A14.doc
06/01/2016 17:24 28160 compte-rendu-lecture-PIF6003-A14.doc
06/01/2016 17:24 15036416 coursPIF6003-generalites-Image-Signaux-traitement.ppt
06/01/2016 17:24 6593536 coursPIF6003-Introduction-Traitement-Image-V2.ppt
06/01/2016 17:24 4358656 coursPIF6003_Caracteristiques_objets.ppt
06/01/2016 17:24 632320 coursPIF6003_Clustering.ppt
06/01/2016 17:24 4141568 coursPIF6003_exemple_application_indexation_image.ppt
06/01/2016 17:24 3193344 coursPIF6003_filtrage_spatial.ppt
06/01/2016 17:24 2254336 coursPIF6003_Mouvement&SuiviDesObjets.ppt
06/01/2016 17:24 287232 coursPIF6003_NN.ppt
06/01/2016 17:24 1827328 coursPIF6003_perception3D.ppt
06/01/2016 17:24 803840 coursPIF6003_Segmentation_detec_drte.ppt
06/01/2016 17:24 2394624 coursPIF6003_Segmentation_detec_edge_region.ppt
06/01/2016 17:24 1400320 coursPIF6003_Segmentation_seuillage.ppt
06/01/2016 17:24 348160 coursPIF6003_SOM.ppt
06/01/2016 17:24 12733440 coursPIF6003_Traitement_du_Signal_filt_spectral.ppt
06/01/2016 17:24 3349504 coursPIF6003_transformationGeo.ppt
06/01/2016 17:24 1597952 coursPIF6003_transformationGeo_CalibrationCameraII.ppt
06/01/2016 17:24 8227 dftFiltSpec.c
06/01/2016 17:24 5165 findThresholdFaceNIR.c
06/01/2016 17:24 11161 Histogram.cpp
06/01/2016 17:24 790 Histogram.h
06/01/2016 17:24 14690 mainCalibrationCAM.cpp
06/01/2016 17:25 453632 openCVIntroduction_1.ppt
06/01/2016 17:25 1427456 openCVIntroduction_2.ppt
06/01/2016 17:25 31232 Projet_PIF6003_A14.doc
06/01/2016 17:25 53982 RTGazeTracking.c
06/01/2016 17:25 2387968 tranformationsGEO3D.ppt
21/09/2021 16:34 <dir> utilitairesNumericalRecipes